Jakarta, CNBC Indonesia – Investor asing kembali mencatatkan net inflow di pasar keuangan Tanah Air, meski nilainya lebih rendah dibandingkan dengan tiga pekan lalu.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), sepanjang 19-21 Agustus 2025 investor asing mencatatkan beli neto sebesar Rp0,91 triliun. Terdapat net inflow Rp2,31 triliun di pasar saham, sementara aksi jual asing atau net outflow terjadi di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp0,62 triliun dan Rp0,78 triliun.
Berdasarkan data setelmen dari awal tahun ini hingga 21 Agustus 2025, asing tercatat melakukan net sell Rp52,99 triliun di pasar saham dan Rp85,83 triliun di SRBI. Namun, di pasar SBN masih terjadi beli neto sebesar Rp71,63 triliun.
Jika melihat data Bursa Efek Indonesia (BEI), net inflow pada saham mencapai Rp 4,4 triliun hingga 22 Agustus 2025.
Masuknya aliran dana asing ke pasar saham pekan lalu didorong oleh sentimen positif juga datang dari ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada September mendatang. Sinyal dovish dari pidato Ketua The Fed Jerome Powell dalam Simposium Jackson Hole akhir pekan lalu semakin memperbesar optimisme investor terhadap prospek aset berisiko di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.
Ke depan, aliran dana asing diperkirakan akan terus mengalir seiring keyakinan investor akan pemangkasan suku bunga The Fed. Pemangkasan akan membuat investasi di AS kurang menarik sehingga investor menggeser modalnya ke Emerging Markets, termasuk Indonesia.
Foreign Flow Indonesia (Rp Triliun)
| Data Transaksi | SBN | Saham | SRBI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 Jan 2024 | 5.07 | 1.47 | 2.08 | 8.61 |
| 8-11 Jan 2024 | -3.21 | 2.08 | -0.48 | -1.61 |
| 15-18 Jan 2024 | 5.52 | 0.65 | 1.5 | 7.66 |
| 22-25 Jan 2024 | -3.31 | 0.52 | -0.41 | -3.2 |
| 29 Jan-1 Feb 2024 | 5.51 | 2.46 | 0.54 | 8.51 |
| 5-6 Feb 2024 | -2.79 | 0.27 | -0.49 | -3.01 |
| 12-15 Feb 2024 | -0.98 | 6.03 | -0.98 | 4.07 |
| 19-22 Feb 2024 | -0.19 | 2.08 | -0.88 | 1.01 |
| 26-29 Feb 2024 | -0.82 | -2.64 | 1.46 | -2 |
| 4-7 Mar 2024 | -10.42 | -0.57 | -2.62 | -13.61 |
| 13-14 Mar 2024 | 12.44 | 8.91 | 0.37 | 21.72 |
| 18-21 Mar 2024 | -8.2 | 1.77 | -0.25 | -6.68 |
| 25-27 Mar 2024 | 0.97 | -1.59 | -0.74 | -1.36 |
| 1-4 Apr 2024 | -1.41 | -5.88 | -0.78 | -8.07 |
| 16-18 Apr 2024 | -9.79 | -3.67 | -8 | -21.46 |
| 22-25 Apr 2024 | -2.08 | -2.34 | 1.95 | -2.47 |
| 29 Apr-3 May 2024 | 3.75 | -2.27 | 1.58 | 3.06 |
| 6-7 May 2024 | 2.36 | -1.9 | 3.58 | 4.04 |
| 13-16 May 2024 | 5.3 | -2.4 | 19.17 | 22.06 |
| 27-30 May 2024 | 3.31 | -4.75 | 6.19 | 4.75 |
| 3-6 Jun 2024 | -0.66 | -1.45 | 4.53 | 2.42 |
| 10-13 Jun 2024 | -0.75 | 0.76 | 8.9 | 8.91 |
| 19-20 Jun 2024 | 0.45 | -1.42 | 0.19 | -0.78 |
| 24-27 Jun 2024 | 8.3 | 2.23 | 9.16 | 19.69 |
| 1-4 Jul 2024 | -1.89 | 2.08 | 8.15 | 8.34 |
| 8-11 Jul 2024 | 3 | 0.32 | 2.27 | 5.59 |
| 15-18 Jul 2024 | -0.38 | 0.67 | 0.4 | 0.69 |
| 22-25 Jul 2024 | 3.37 | -0.05 | -1.39 | 1.93 |
| 29 Jul-1 Aug 2024 | 5.77 | 2.31 | 2.19 | 10.27 |
| 5-8 Aug 2024 | 2.24 | 0.65 | -1.28 | 1.62 |
| 12-15 Aug 2024 | 7.36 | 2.18 | 0.13 | 9.67 |
| 19-22 Aug 2024 | 11.45 | 4.13 | 0.33 | 15.91 |
| 26-29 Aug 2024 | 0.76 | 3.89 | 1.56 | 6.21 |
| 2-5 Sep 2024 | 2.65 | 2.24 | -7.38 | -2.49 |
| 9-12 Sep 2024 | -0.18 | 2.46 | -3.59 | -1.31 |
| 17-19 Sep 2024 | 19.76 | 4.19 | 1.66 | 25.6 |
| 23-26 Sep 2024 | -1.3 | -2.88 | -5.55 | -9.73 |
| 30 Sep-3 Oct 2024 | 6.13 | -4.36 | -1.2 | 0.57 |
| 7-10 Oct 2024 | 4.37 | -4.47 | -2.73 | -2.84 |
| 14-17 Oct 2024 | 3.3 | 0.93 | -5.31 | -1.09 |
| 21-24 Oct 2024 | -4.53 | -3.01 | 0.91 | -6.63 |
| 28-31 Oct 2024 | -3.95 | -2.53 | 1.63 | -4.86 |
| 4-7 Nov 2024 | -4.66 | -2.29 | -3.28 | -10.23 |
| 11-14 Nov 2024 | 0.35 | -4.12 | -3.65 | -7.42 |
| 19-21 Nov 2024 | -3.59 | -3.3 | -0.61 | -7.5 |
| 25-28 Nov 2024 | 1.89 | -2.01 | -1.66 | -1.78 |
| 2-5 Dec 2024 | -1.37 | 1.24 | -5 | -5.13 |
| 9-12 Dec 2024 | 8.84 | -1.31 | -0.2 | 7.33 |
| 16-19 Dec 2024 | -4.43 | -3.67 | -0.71 | -8.81 |
| 23-24 Dec 2024 | -0.63 | -0.86 | -2.82 | -4.31 |
| 30 Dec 2024-2 Jan 2025 | 0.32 | 1.94 | -1.17 | 1.08 |
| 6-9 Jan 2025 | -2.9 | -1.92 | 0.44 | -4.38 |
| 13-16 Jan 2025 | -4.17 | 0.01 | -5.41 | -9.57 |
| 20-23 Jan 2025 | 9.6 | -0.35 | 2.27 | 11.52 |
| 30 Januari 2025 | -0.43 | -0.4 | 0.005 | -0.82 |
| 3-6 Februari 2025 | 9.14 | -3.29 | -4.4 | 1.45 |
| 10-13 Feb 2025 | -2.51 | -2.42 | -4.68 | -9.61 |
| 17-20 Feb 2025 | 6.96 | -0.46 | 1.08 | 7.58 |
| 24-27 Feb 2025 | -1.24 | -7.31 | -1.78 | -10.33 |
| 3-6 Mar 2025 | 9.53 | 0.34 | -0.88 | 8.99 |
| 10-13 Mar 2025 | -5.25 | -1.92 | -2.97 | -10.15 |
| 17-20 Mar 2025 | 1.2 | -4.78 | -0.67 | -4.25 |
| 24-26 Mar 2025 | -0.51 | 2.63 | -0.19 | 1.93 |
| 8-10 Apr 2025 | -7.84 | -5.73 | -10.47 | -24.04 |
| 14-16 Apr 2025 | 3.28 | -13.01 | -2.24 | -11.96 |
| 21-24 Apr 2025 | 11.13 | -1.33 | -7.44 | 2.36 |
| 28-30 Apr 2025 | 0.22 | -0.01 | 3.95 | 4.15 |
| 5-8 Mei 2025 | 6.88 | -2.7 | -4.07 | 0.12 |
| 14-15 Mei 2025 | -1.52 | 4.52 | 1.14 | 4.14 |
| 19-22 Mei 2025 | 14.13 | 1.54 | -0.95 | 14.73 |
| 26-27 Mei 2025 | 2.02 | 0.11 | -0.63 | 1.5 |
| 2-4 Jun 2025 | 5.19 | -3.98 | -5.69 | -4.48 |
| 10-12 Juni 2025 | 5,08 | 0,83 | -0,71 | 5,2 |
| 16-19 Juni 2025 | 3,47 | -1,78 | -3,72 | -2,04 |
| 23-25 Juni 2025 | 1,29 | -2,14 | 3,68 | 2,83 |
| 30 Juni-3 Juli 2025 | 15,14 | -2,31 | 2,04 | 10,79 |
| 3 Juli-10 Juli 2025 | -0,16 | -2,34 | -5,41 | -7,9 |
| 14Juli-17 Juli 2025 | 0,38 | -1,91 | -8,95 | -10,49 |
| 21 Juli-24 Juli 2025 | 2,10 | 0,1 | -13,5 | -11,3 |
| 28 Juli-31 Juli 2025 | -1,37 | -2,27 | -12,6 | -16,24 |
| 4 – 7 Agustus 2025 | 6,27 | 0,64 | 2,33 | 9,24 |
| 11 – 14 Agustus 2025 | 7,88 | 5,37 | 2,05 | 15,31 |
| 19 – 21 Agustus 2025 | -0,62 | 2,31 | -0,78 | 0,91 |
Source: Bank IndonesiaGet the dataCreated with Datawrapper