Jakarta, CNBC Indonesia – Pesta pora erasnya arus modal asing (inflow) berakhir lebih dini, Investor kini mulai meninggalkan Indonesia hingga mencatat net outflow besar pada pekan lalu.
Merujuk data Bank Indonesia berdasarkan transaksi sepanjang 7-10 Juli 2025, investor asing tercatat jual neto sebesar Rp7,9 triliun. Net outflow atau jual netto bahkan terjadi di semua instrument andalan Indonesia.
Jual neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN) tercatat Rp 0,16 triliun, di pasar saham sebesar Rp 2,34 triliun dan sebesar Rp 5,41 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 10 Juli 2025, investor asing tercatat jual neto sebesar Rp56,24 triliun di pasar saham dan Rp35,08 triliun di SRBI, serta beli neto sebesar Rp59,27 triliun di pasar SBN.
Catatan net outflow pekan lalu memutus tren positif yang sudah berlangsung dua pekan sebelumnya.
Outflow pada SBN pekan lalu juga menjadi yang pertama sejak Mei 2025 atau dua bulan. Sementara itu, pasar saham masih suram dengan terus mencatat outflow selama empat pekan terakhir.
Terjadinya outflow dipicu oleh sejumlah faktor, terutama Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenai tarif.
Pada Senin pekan lalu (7/7/2025), Trump mengumumkan hasil negoisasi dagang terhadap 22 negara, termasuk Indonesia. Indonesia akan dikenai tarif resiprokal 32% atau tidak mengalami perubahan dibandingkan Keputusan 2 April 2025.
Hasil ini tentu saja mengecewakan pasar yang berharap tarif akan lebih rendah dibandingkan Keputusan awal.
Outflow di pasar keuangan Indonesia juga terjadi karena investor sudah kembali memburu dolar AS. Hal ini tercermin dari melonjaknya kembali indeks dolar.
Indeks dolar pada perdagangan pekan lalu ditutup di 97,957 atau posisi terbaiknya sejak 23 Juni 2025. Sebelumnya, indeks sempat jatuh ke 97,14 yang merupakan posisi terendah dalam tiga tahun.
Foreign Flow Indonesia (Rp T)
| Data Transaksi | SBN | Saham | SRBI | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 Jan 2024 | 5.07 | 1.47 | 2.08 | 8.61 |
| 8-11 Jan 2024 | −3.21 | 2.08 | −0.48 | −1.61 |
| 15-18 Jan 2024 | 5.52 | 0.65 | 1.50 | 7.66 |
| 22-25 Jan 2024 | −3.31 | 0.52 | −0.41 | −3.20 |
| 29 Jan-1 Feb 2024 | 5.51 | 2.46 | 0.54 | 8.51 |
| 5-6 Feb 2024 | −2.79 | 0.27 | −0.49 | −3.01 |
| 12-15 Feb 2024 | −0.98 | 6.03 | −0.98 | 4.07 |
| 19-22 Feb 2024 | −0.19 | 2.08 | −0.88 | 1.01 |
| 26-29 Feb 2024 | −0.82 | −2.64 | 1.46 | −2.00 |
| 4-7 Mar 2024 | −10.42 | −0.57 | −2.62 | −13.61 |
| 13-14 Mar 2024 | 12.44 | 8.91 | 0.37 | 21.72 |
| 18-21 Mar 2024 | −8.20 | 1.77 | −0.25 | −6.68 |
| 25-27 Mar 2024 | 0.97 | −1.59 | −0.74 | −1.36 |
| 1-4 Apr 2024 | −1.41 | −5.88 | −0.78 | −8.07 |
| 16-18 Apr 2024 | −9.79 | −3.67 | −8.00 | −21.46 |
| 22-25 Apr 2024 | −2.08 | −2.34 | 1.95 | −2.47 |
| 29 Apr-3 May 2024 | 3.75 | −2.27 | 1.58 | 3.06 |
| 6-7 May 2024 | 2.36 | −1.90 | 3.58 | 4.04 |
| 13-16 May 2024 | 5.30 | −2.40 | 19.17 | 22.06 |
| 27-30 May 2024 | 3.31 | −4.75 | 6.19 | 4.75 |
| 3-6 Jun 2024 | −0.66 | −1.45 | 4.53 | 2.42 |
| 10-13 Jun 2024 | −0.75 | 0.76 | 8.90 | 8.91 |
| 19-20 Jun 2024 | 0.45 | −1.42 | 0.19 | −0.78 |
| 24-27 Jun 2024 | 8.30 | 2.23 | 9.16 | 19.69 |
| 1-4 Jul 2024 | −1.89 | 2.08 | 8.15 | 8.34 |
| 8-11 Jul 2024 | 3.00 | 0.32 | 2.27 | 5.59 |
| 15-18 Jul 2024 | −0.38 | 0.67 | 0.40 | 0.69 |
| 22-25 Jul 2024 | 3.37 | −0.05 | −1.39 | 1.93 |
| 29 Jul-1 Aug 2024 | 5.77 | 2.31 | 2.19 | 10.27 |
| 5-8 Aug 2024 | 2.24 | 0.65 | −1.28 | 1.62 |
| 12-15 Aug 2024 | 7.36 | 2.18 | 0.13 | 9.67 |
| 19-22 Aug 2024 | 11.45 | 4.13 | 0.33 | 15.91 |
| 26-29 Aug 2024 | 0.76 | 3.89 | 1.56 | 6.21 |
| 2-5 Sep 2024 | 2.65 | 2.24 | −7.38 | −2.49 |
| 9-12 Sep 2024 | −0.18 | 2.46 | −3.59 | −1.31 |
| 17-19 Sep 2024 | 19.76 | 4.19 | 1.66 | 25.60 |
| 23-26 Sep 2024 | −1.30 | −2.88 | −5.55 | −9.73 |
| 30 Sep-3 Oct 2024 | 6.13 | −4.36 | −1.20 | 0.57 |
| 7-10 Oct 2024 | 4.37 | −4.47 | −2.73 | −2.84 |
| 14-17 Oct 2024 | 3.30 | 0.93 | −5.31 | −1.09 |
| 21-24 Oct 2024 | −4.53 | −3.01 | 0.91 | −6.63 |
| 28-31 Oct 2024 | −3.95 | −2.53 | 1.63 | −4.86 |
| 4-7 Nov 2024 | −4.66 | −2.29 | −3.28 | −10.23 |
| 11-14 Nov 2024 | 0.35 | −4.12 | −3.65 | −7.42 |
| 19-21 Nov 2024 | −3.59 | −3.30 | −0.61 | −7.50 |
| 25-28 Nov 2024 | 1.89 | −2.01 | −1.66 | −1.78 |
| 2-5 Dec 2024 | −1.37 | 1.24 | −5.00 | −5.13 |
| 9-12 Dec 2024 | 8.84 | −1.31 | −0.20 | 7.33 |
| 16-19 Dec 2024 | −4.43 | −3.67 | −0.71 | −8.81 |
| 23-24 Dec 2024 | −0.63 | −0.86 | −2.82 | −4.31 |
| 30 Dec 2024-2 Jan 2025 | 0.32 | 1.94 | −1.17 | 1.08 |
| 6-9 Jan 2025 | −2.90 | −1.92 | 0.44 | −4.38 |
| 13-16 Jan 2025 | −4.17 | 0.01 | −5.41 | −9.57 |
| 20-23 Jan 2025 | 9.60 | −0.35 | 2.27 | 11.52 |
| 30 Januari 2025 | −0.43 | −0.40 | 0.01 | −0.82 |
| 3-6 Februari 2025 | 9.14 | −3.29 | −4.40 | 1.45 |
| 10-13 Feb 2025 | −2.51 | −2.42 | −4.68 | −9.61 |
| 17-20 Feb 2025 | 6.96 | −0.46 | 1.08 | 7.58 |
| 24-27 Feb 2025 | −1.24 | −7.31 | −1.78 | −10.33 |
| 3-6 Mar 2025 | 9.53 | 0.34 | −0.88 | 8.99 |
| 10-13 Mar 2025 | −5.25 | −1.92 | −2.97 | −10.15 |
| 17-20 Mar 2025 | 1.20 | −4.78 | −0.67 | −4.25 |
| 24-26 Mar 2025 | −0.51 | 2.63 | −0.19 | 1.93 |
| 8-10 Apr 2025 | −7.84 | −5.73 | −10.47 | −24.04 |
| 14-16 Apr 2025 | 3.28 | −13.01 | −2.24 | −11.96 |
| 21-24 Apr 2025 | 11.13 | −1.33 | −7.44 | 2.36 |
| 28-30 Apr 2025 | 0.22 | −0.01 | 3.95 | 4.15 |
| 5-8 Mei 2025 | 6.88 | −2.70 | −4.07 | 0.12 |
| 14-15 Mei 2025 | −1.52 | 4.52 | 1.14 | 4.14 |
| 19-22 Mei 2025 | 14.13 | 1.54 | −0.95 | 14.73 |
| 26-27 Mei 2025 | 2.02 | 0.11 | −0.63 | 1.50 |
| 2-4 Jun 2025 | 5.19 | −3.98 | −5.69 | −4.48 |
| 10-12 Juni 2025 | 5,08 | 0,83 | -0,71 | 5,2 |
| 16-19 Juni 2025 | 3,47 | -1,78 | -3,72 | -2,04 |
| 23-25 Juni 2025 | 1,29 | -2,14 | 3,68 | 2,83 |
| 30 Juni-3 Juli 2025 | 15,14 | -2,31 | 2,04 | 10,79 |
| 3 Juli-10 Juli 2025 | -0,16 | -2,34 | -5,41 | -7,9 |
Source: Bank IndonesiaGet the dataCreated with Datawrapper