List of Government Bond | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | Maturity | Coupon Rate | ||||||
SPN03201029 | 29 October 2020 | |||||||
SPN03201112 | 12 November 2020 | |||||||
SPN03201126 | 26 November 2020 | |||||||
SPN03201209 | 09 December 2020 | |||||||
SPN03201223 | 23 December 2020 | |||||||
SPN12201009 | 09 October 2020 | |||||||
SPN12201106 | 06 November 2020 | |||||||
SPN12210108 | 08 January 2021 | |||||||
SPN12210205 | 05 February 2021 | |||||||
SPN12210304 | 04 March 2021 | |||||||
SPN12210401 | 01 April 2021 | |||||||
SPN12210429 | 29 April 2021 | |||||||
SPN12210603 | 03 June 2021 | |||||||
SPN12210701 | 01 July 2021 | |||||||
SPN12210812 | 12 August 2021 | |||||||
SPN12210909 | 09 September 2021 | |||||||
FR0031 | 15 November 2020 | 11.00 % | ||||||
FR0034 | 15 June 2021 | 12.80 % | ||||||
FR0035 | 15 June 2022 | 12.90 % | ||||||
FR0037 | 15 September 2026 | 12.00 % | ||||||
FR0039 | 15 August 2023 | 11.75 % | ||||||
FR0040 | 15 September 2025 | 11.00 % | ||||||
FR0042 | 15 July 2027 | 10.25 % | ||||||
FR0043 | 15 July 2022 | 10.25 % | ||||||
FR0044 | 15 September 2024 | 10.00 % | ||||||
FR0045 | 15 May 2037 | 9.75 % | ||||||
FR0046 | 15 July 2023 | 9.50 % | ||||||
FR0047 | 15 February 2028 | 10.00 % | ||||||
FR0050 | 15 July 2038 | 10.50 % | ||||||
FR0052 | 15 August 2030 | 10.50 % | ||||||
FR0053 | 15 July 2021 | 8.25 % | ||||||
FR0054 | 15 July 2031 | 9.50 % | ||||||
FR0056 | 15 September 2026 | 8.375 % | ||||||
FR0057 | 15 May 2041 | 9,50 % | ||||||
FR0058 | 15 June 2032 | 8.25 % | ||||||
FR0059 | 15 May 2027 | 7.00 % | ||||||
FR0061 | 15 May 2022 | 7.00 % | ||||||
FR0062 | 15 April 2042 | 6.375 % | ||||||
FR0063 | 15 May 2023 | 5.625 % | ||||||
FR0064 | 15 May 2028 | 6.125 % | ||||||
FR0065 | 15 May 2033 | 6.625 % | ||||||
FR0067 | 15 February 2044 | 8.75 % | ||||||
FR0068 | 15 March 2034 | 8.375 % | ||||||
FR0070 | 15 March 2024 | 8.375 % | ||||||
FR0071 | 15 March 2029 | 9.00 % | ||||||
FR0072 | 15 May 2036 | 8.25 % | ||||||
FR0073 | 15 May 2031 | 8.75 % | ||||||
FR0074 | 15 August 2032 | 7.50 % | ||||||
FR0075 | 15 May 2038 | 7.50 % | ||||||
FR0076 | 15 May 2048 | 7.375 % | ||||||
FR0077 | 15 May 2024 | 8.125 % | ||||||
FR0078 | 15 May 2029 | 8.25 % | ||||||
FR0079 | 15 April 2039 | 8.375 % | ||||||
FR0080 | 15 June 2035 | 7.50 % | ||||||
FR0081 | 15 June 2025 | 6.50 % | ||||||
FR0082 | 15 September 2030 | 7.00 % | ||||||
FR0083 | 15 April 2040 | 7.50 % | ||||||
FR0084 | 15 February 2026 | 7.25 % | ||||||
FR0085 | 15 April 2031 | 7.75 % | ||||||
FR0086 | 15 April 2026 | 5.50 % | ||||||
FR0087 | 15 February 2031 | 6.50 % | ||||||
ORI014 | 15 October 2020 | 5.85 % | ||||||
ORI015 | 15 October 2021 | 8.25 % | ||||||
ORI016 | 15 October 2022 | 6.80 % | ||||||
ORI017 | 15 July 2023 | 6.40 % | ||||||
IFR0006 | 15 March 2030 | 10.25 % | ||||||
IFR0007 | 15 January 2025 | 10.25 % | ||||||
IFR0010 | 15 February 2036 | 10.00 % | ||||||
PBS002 | 15 January 2022 | 5.45 % | ||||||
PBS003 | 15 January 2027 | 6.00 % | ||||||
PBS004 | 15 February 2037 | 6.10 % | ||||||
PBS005 | 15 April 2043 | 6.75 % | ||||||
PBS007 | 15 September 2040 | 9.00 % | ||||||
PBS011 | 15 August 2023 | 8.75 % | ||||||
PBS012 | 15 November 2031 | 8.875 % | ||||||
PBS014 | 15 May 2021 | 6.50 % | ||||||
PBS015 | 15 July 2047 | 8.00 % | ||||||
PBS017 | 15 October 2025 | 6.125 % | ||||||
PBS018 | 15 May 2028 | 7.625 % | ||||||
PBS019 | 15 September 2023 | 8.25 % | ||||||
PBS020 | 15 October 2027 | 9.00 % | ||||||
PBS021 | 15 November 2026 | 8.50 % | ||||||
PBS022 | 15 April 2034 | 8.625 % | ||||||
PBS023 | 15 May 2030 | 8.125 % | ||||||
PBS024 | 15 May 2032 | 8.375 % | ||||||
PBS025 | 15 May 2033 | 8.375 % | ||||||
PBS026 | 15 October 2024 | 6.625 % | ||||||
PBS027 | 15 May 2023 | 6.50 % | ||||||
PBS028 | 15 October 2046 | 7.75 % | ||||||
SR-010 | 10 March 2021 | 5.90 % | ||||||
SR-011 | 10 March 2022 | 8.05 % | ||||||
SR-012 | 10 March 2023 | 6.30 % | ||||||
Source. Position Per 30 Apr 2016 |