Government Bond Ownership
INSTITUTION Mei 2022 Juni 2022 Juli 2022
BANK KONVENSIONAL 32,25% 27,94% 31,94%
BANK SYARIAH 1,60% 1,61% 1,60%
GOVERMENT INSTITUTION 16,56% 20,89% 17,18%
REKSADANA 3,13% 3,16% 3,14%
ASURANSI DAN DANA PENSIUN 15,68% 15,94% 16,32%
NON RESIDEN 16,56% 16,09% 15,36%
INDIVIDU 5,80% 5,81% 5,89%
LAIN-LAIN 8,42% 8,56% 8,55%
Material Download
Helpdesk
021 5227674 sekretariat.himdasun@gmail.com